2009-10 to 2022-23 TOP CHEDDAR HOCKEY
#31 ANTON KHUDOBIN
Dallas Stars · Goalie
NM-MT
Career
8
Card #CAREER-08471418
31
G
Goalie
86
OVR
Anton
Khudobin
Dallas Stars
14 NHL seasons · 2009-10 to 2022-23
TC
TOP CHEDDAR
Career Report
Graded on a career's prime, 2009-10 to 2022-23
TOP CHEDDAR
Card #CAREER-08471418
Anton Khudobin
Goalie · Dallas Stars
- Height
- 5′11″
- Weight
- 210 lb
- Catches
- Left
- Born
- May 7, 1986
- Birthplace
- Ust-Kamenogorsk, KAZ
- Draft
- 2004 MIN · Round 7, 206th overall
Card Attributes
-
Reflexes
88 -
Poise
87 -
Durability
71 -
Win Rate
79 -
Lockdown
73
Career Record · Regular Season
| Season | Team | Lg | GP | W | L | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-03 | Metallurg Magnitogorsk-2 | Russia3 | 2 | — | — | 1.80 | — | — |
| 2003-04 | Magnitogorsk 2 | Russia-3 | 4 | — | — | 1.80 | — | 0 |
| 2003-04 | Russia | WJ18-A | 6 | 4 | 2 | 2.17 | — | 0 |
| 2004-05 | Magnitogorsk | Russia | 4 | — | — | 0.00 | — | 1 |
| 2004-05 | Russia | WJC-A | 5 | — | — | 2.73 | — | 0 |
| 2005-06 | Saskatoon | WHL | 44 | 23 | 13 | 2.90 | .917 | 4 |
| 2005-06 | Russia | WJC-A | 5 | 4 | 1 | 2.20 | — | 0 |
| 2006-07 | Magnitogorsk | Russia | 16 | — | — | 2.72 | — | 0 |
| 2007-08 | Houston | AHL | 12 | 2 | 2 | 1.99 | .911 | 1 |
| 2007-08 | Texas | ECHL | 27 | 20 | 1 | 1.98 | .934 | 3 |
| 2008-09 | Houston | AHL | 10 | 3 | 6 | 3.04 | .890 | 0 |
| 2008-09 | Florida | ECHL | 33 | 18 | 10 | 2.71 | .907 | 4 |
| 2009-10 | Minnesota Wild | NHL | 2 | 2 | 0 | 0.86 | .979 | 0 |
| 2009-10 | Houston | AHL | 40 | 14 | 19 | 2.43 | .907 | 4 |
| 2010-11 | Minnesota Wild | NHL | 4 | 2 | 1 | 1.59 | .942 | 1 |
| 2010-11 | Houston | AHL | 34 | 19 | 12 | 2.58 | .911 | 1 |
| 2010-11 | Providence | AHL | 16 | 9 | 4 | 2.40 | .920 | 1 |
| 2011-12 | Boston Bruins | NHL | 1 | 1 | 0 | 1.00 | .978 | 0 |
| 2011-12 | Providence | AHL | 44 | 21 | 19 | 2.61 | .919 | 2 |
| 2012-13 | Boston Bruins | NHL | 14 | 9 | 4 | 2.32 | .920 | 1 |
| 2012-13 | Mytischi | KHL | 26 | 6 | 14 | 2.96 | — | 1 |
| 2013-14 | Carolina Hurricanes | NHL | 36 | 19 | 14 | 2.30 | .926 | 1 |
| 2013-14 | Charlotte | AHL | 2 | 1 | 1 | 3.03 | .928 | 0 |
| 2014-15 | Carolina Hurricanes | NHL | 34 | 8 | 17 | 2.72 | .900 | 1 |
| 2014-15 | Russia | EHT | 1 | — | — | 5.06 | .773 | — |
| 2015-16 | Anaheim Ducks | NHL | 9 | 3 | 3 | 2.69 | .909 | 1 |
| 2015-16 | San Diego Gulls | AHL | 31 | 19 | 8 | 2.46 | .921 | 0 |
| 2016-17 | Boston Bruins | NHL | 16 | 7 | 6 | 2.64 | .904 | 0 |
| 2016-17 | Providence Bruins | AHL | 11 | 7 | 3 | 2.69 | .896 | 2 |
| 2017-18 | Boston Bruins | NHL | 31 | 16 | 6 | 2.56 | .913 | 1 |
| 2018-19 | Dallas Stars | NHL | 41 | 16 | 17 | 2.57 | .923 | 2 |
| 2019-20 | Dallas Stars | NHL | 30 | 16 | 8 | 2.22 | .930 | 0 |
| 2020-21 | Dallas Stars | NHL | 32 | 12 | 11 | 2.54 | .905 | 3 |
| 2021-22 | Dallas Stars | NHL | 9 | 3 | 4 | 3.63 | .879 | 0 |
| 2021-22 | Texas Stars | AHL | 6 | 2 | 4 | 2.55 | .903 | 0 |
| 2022-23 | Chicago Blackhawks | NHL | 1 | 0 | 1 | 6.00 | .786 | 0 |
| 2022-23 | Texas Stars | AHL | 24 | 13 | 4 | 2.89 | .899 | 0 |
| 2023-24 | Sibir Novosibirsk | KHL | 5 | 0 | 2 | 2.81 | .900 | 0 |
| 2023-24 | Sokol Krasnoyarsk | VHL | 11 | 6 | 5 | 2.29 | .929 | 2 |
| NHL Totals | 260 | 114 | 92 | 11 | ||||
Insert set 5 cards
8
Near Mint–Mint 8
Graded on his 5 best seasons
His best seasons
- 2019-20 DAL 16 W · 94 OVR · 9
- 2013-14 CAR 19 W · 93 OVR · 8
- 2018-19 DAL 16 W · 92 OVR · 8
- 2012-13 BOS 9 W · 76 OVR · 7
- 2017-18 BOS 16 W · 75 OVR · 6
2 in the running
- William M. Jennings Trophy Runner-up ×2
Set up most
Hit most by
Beaten most by
His best nights
- Shutout · 49 SV vs NSHDec 27
- Shutout · 43 SV vs FLAFeb 24
- Shutout · 36 SV vs BUFDec 19
- Shutout · 35 SV vs FLAMar 27
- Shutout · 34 SV vs NSHJan 22
- Shutouts
- 0