1991-92 to 2009-10 TOP CHEDDAR HOCKEY
#13 BILL GUERIN
New Jersey Devils · Right Wing
MINT
Career
9
Card #CAREER-08456464
Guerin Guerin Guerin GuerinGuerin Guerin Guerin GuerinGuerin Guerin Guerin GuerinGuerin Guerin Guerin GuerinGuerin Guerin Guerin GuerinGuerin Guerin Guerin Guerin
13
R
Right Wing
94
OVR
Bill
Guerin
New Jersey Devils
22 NHL seasons · 1991-92 to 2009-10
TC
TOP CHEDDAR
Career Report
Graded on a career's prime, 1991-92 to 2009-10
TOP CHEDDAR
Card #CAREER-08456464
Bill Guerin
Right Wing · New Jersey Devils
- Height
- 6′2″
- Weight
- 220 lb
- Shoots
- Right
- Born
- Nov 9, 1970
- Birthplace
- Worcester, Massachusetts, USA
- Draft
- 1989 NJD · Round 1, 5th overall
Card Attributes
-
Shooting
97 -
Playmaking
85 -
Defensive Awareness
62 -
Physicality
79
Career Record · Regular Season
| Season | Team | Lg | GP | G | A | PTS | PIM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985-86 | Spring. Olympics | NEJHL | 48 | 26 | 19 | 45 | 71 | |
| 1986-87 | Spring. Olympics | NEJHL | 32 | 34 | 20 | 54 | 40 | |
| 1987-88 | Spring. Olympics | NEJHL | 38 | 31 | 44 | 75 | 146 | |
| 1988-89 | Spring. Olympics | NEJHL | 31 | 32 | 35 | 67 | 90 | |
| 1988-89 | USA | WJC-A | 7 | 0 | 3 | 3 | 16 | |
| 1989-90 | Boston College | H-East | 39 | 14 | 11 | 25 | 54 | |
| 1989-90 | USA | WJC-A | 7 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| 1990-91 | Boston College | H-East | 38 | 26 | 19 | 45 | 102 | |
| 1991-92 | New Jersey Devils | NHL | 5 | 0 | 1 | 1 | 9 | +1 |
| 1991-92 | USA | Nat-Tm | 46 | 12 | 15 | 27 | 67 | |
| 1991-92 | Utica | AHL | 22 | 13 | 10 | 23 | 6 | |
| 1992-93 | New Jersey Devils | NHL | 65 | 14 | 20 | 34 | 63 | +14 |
| 1992-93 | Utica | AHL | 18 | 10 | 7 | 17 | 47 | |
| 1993-94 | New Jersey Devils | NHL | 81 | 25 | 19 | 44 | 101 | +14 |
| 1994-95 | New Jersey Devils | NHL | 48 | 12 | 13 | 25 | 72 | +6 |
| 1995-96 | New Jersey Devils | NHL | 80 | 23 | 30 | 53 | 116 | +7 |
| 1995-96 | USA | WCup | 7 | 0 | 2 | 2 | 17 | |
| 1996-97 | New Jersey Devils | NHL | 82 | 29 | 18 | 47 | 95 | -2 |
| 1996-97 | USA | W-Cup | 7 | 0 | 2 | 2 | 17 | |
| 1997-98 | New Jersey Devils | NHL | 19 | 5 | 5 | 10 | 13 | 0 |
| 1997-98 | Edmonton Oilers | NHL | 40 | 13 | 16 | 29 | 80 | +1 |
| 1997-98 | USA | Olympics | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | |
| 1998-99 | Edmonton Oilers | NHL | 80 | 30 | 34 | 64 | 133 | +7 |
| 1999-00 | Edmonton Oilers | NHL | 70 | 24 | 22 | 46 | 123 | +4 |
| 2000-01 | Edmonton Oilers | NHL | 21 | 12 | 10 | 22 | 18 | +11 |
| 2000-01 | Boston Bruins | NHL | 64 | 28 | 35 | 63 | 122 | -4 |
| 2001-02 | Boston Bruins | NHL | 78 | 41 | 25 | 66 | 91 | -1 |
| 2001-02 | USA | Olympics | 6 | 4 | 0 | 4 | 4 | |
| 2002-03 | Dallas Stars | NHL | 64 | 25 | 25 | 50 | 113 | +5 |
| 2003-04 | Dallas Stars | NHL | 82 | 34 | 35 | 69 | 109 | +14 |
| 2004-05 | USA | WCup | 5 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
| 2005-06 | Dallas Stars | NHL | 70 | 13 | 27 | 40 | 115 | 0 |
| 2005-06 | USA | Olympics | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 2006-07 | St. Louis Blues | NHL | 61 | 28 | 19 | 47 | 52 | +8 |
| 2006-07 | San Jose Sharks | NHL | 16 | 8 | 1 | 9 | 14 | +2 |
| 2007-08 | New York Islanders | NHL | 81 | 23 | 21 | 44 | 65 | -15 |
| 2008-09 | New York Islanders | NHL | 61 | 16 | 20 | 36 | 63 | -15 |
| 2008-09 | Pittsburgh Penguins | NHL | 17 | 5 | 7 | 12 | 18 | +3 |
| 2009-10 | Pittsburgh Penguins | NHL | 78 | 21 | 24 | 45 | 75 | -9 |
| NHL Totals | 1263 | 429 | 427 | 856 | 1660 | |||
Insert set 6 cards
Tap a card to turn it over
9
Mint 9
Graded on his 5 best seasons
His best seasons
- 2000-01 BOS 85 PTS · 96 OVR · 9
- 2003-04 DAL 69 PTS · 96 OVR · 9
- 2001-02 BOS 66 PTS · 93 OVR · 9
- 1998-99 EDM 64 PTS · 92 OVR · 8
- 2006-07 SJS 56 PTS · 91 OVR · 8
NHL career
- GP
- 1,263
- G
- 429
- A
- 427
- PTS
- 856
88th
Goals
of 7,921 all-time
- Goals
- 88th of 7,921 all-time
- Games
- 100th of 7,921 all-time
2 won · 1 in the running
- Stanley Cup Won ×2
- Maurice “Rocket” Richard Trophy Runner-up
Set up most by
Set up most
Rivalries Fights
Scored on most
3G · 1A
vs BUF
December 31, 1996
His best nights
- 3G · 1A vs BUFDec 31
- 3G · 1A vs CBJFeb 04
- 3G · 1A vs NSHNov 02
- 3G · 1A vs SJSFeb 13
- 3G · 1A vs CHIMar 13
- Hat tricks
- 9
- Gordie Howes
- 4