2001-02 to 2003-04 TOP CHEDDAR HOCKEY
#27 CHRISTIAN BERGLUND
New Jersey Devils · Left Wing
UNGRADED
Career
—
Card #CAREER-08467363
27
L
Left Wing
63
OVR
Christian
Berglund
New Jersey Devils
4 NHL seasons · 2001-02 to 2003-04
TC
TOP CHEDDAR
Career Report
Graded on a career's prime, 2001-02 to 2003-04
TOP CHEDDAR
Card #CAREER-08467363
Christian Berglund
Left Wing · New Jersey Devils
- Height
- 5′11″
- Weight
- 195 lb
- Shoots
- Left
- Born
- Mar 12, 1980
- Birthplace
- Orebro, SWE
- Draft
- 1998 NJD · Round 2, 37th overall
Card Attributes
-
Shooting
77 -
Playmaking
57 -
Defensive Awareness
53 -
Physicality
75
Career Record · Regular Season
| Season | Team | Lg | GP | G | A | PTS | PIM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994-95 | Kariskoga | Sweden-4 | 20 | 14 | 13 | 27 | — | |
| 1995-96 | Kristinehamn | Sweden-3 | 23 | 8 | 8 | 16 | 12 | |
| 1996-97 | Farjestad Jr. | Swe-Jr. | 21 | 2 | 3 | 5 | 24 | |
| 1997-98 | Farjestad Jr. | Swe-Jr. | 29 | 23 | 19 | 42 | 88 | |
| 1997-98 | Sweden | EJC-A | 6 | 4 | 4 | 8 | 10 | |
| 1997-98 | Farjestad | Sweden | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1998-99 | Farjestad Jr. | Swe-Jr. | 5 | 3 | 4 | 7 | 22 | |
| 1998-99 | Farjestad | Sweden | 37 | 2 | 4 | 6 | 37 | |
| 1998-99 | Sweden | WJC-A | 6 | 4 | 4 | 8 | 33 | |
| 1999-00 | Farjestad Jr. | Swe-Jr. | 5 | 3 | 5 | 8 | 8 | |
| 1999-00 | Bofors | Sweden-2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 12 | |
| 1999-00 | Farjestad | Sweden | 43 | 8 | 6 | 14 | 44 | |
| 1999-00 | Sweden | WJC-A | 7 | 4 | 2 | 6 | 4 | |
| 2000-01 | Farjestad | Sweden | 49 | 17 | 20 | 37 | 142 | |
| 2001-02 | New Jersey Devils | NHL | 15 | 2 | 7 | 9 | 8 | -3 |
| 2001-02 | Albany | AHL | 60 | 21 | 26 | 47 | 69 | |
| 2002-03 | New Jersey Devils | NHL | 38 | 4 | 5 | 9 | 20 | +3 |
| 2002-03 | Albany | AHL | 26 | 6 | 14 | 20 | 57 | |
| 2003-04 | New Jersey Devils | NHL | 23 | 2 | 3 | 5 | 4 | -4 |
| 2003-04 | Florida Panthers | NHL | 10 | 3 | 1 | 4 | 10 | -2 |
| 2004-05 | Farjestad | Sweden | 48 | 7 | 13 | 20 | 97 | |
| 2005-06 | Rapperswil | Swiss | 44 | 24 | 20 | 44 | 124 | |
| 2006-07 | Bern | Swiss | 42 | 17 | 25 | 42 | 97 | |
| 2007-08 | Bern | Swiss | 48 | 13 | 32 | 45 | 80 | |
| 2008-09 | Rapperswil | Swiss | 49 | 22 | 25 | 47 | 80 | |
| 2009-10 | Rapperswil | Swiss | 43 | 23 | 21 | 44 | 75 | |
| 2010-11 | Farjestad | Sweden | 51 | 17 | 15 | 32 | 68 | |
| 2011-12 | Farjestad | Sweden | 53 | 16 | 11 | 27 | 61 | |
| 2012-13 | Farjestad | Sweden | 51 | 15 | 22 | 37 | 103 | |
| 2013-14 | Farjestad | Sweden | 38 | 8 | 10 | 18 | 77 | |
| 2014-15 | Bofors | Sweden-2 | 43 | 9 | 12 | 21 | 26 | |
| 2015-16 | BIK Karlskoga | HockeyAllsvenskan | 46 | 12 | 8 | 20 | 53 | |
| 2016-17 | HC Flyers | Division 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
| NHL Totals | 86 | 11 | 16 | 27 | 42 | |||
Insert set 4 cards
—
Ungraded
Graded after 3 graded seasons
His best seasons
- 2003-04 FLA 9 PTS · 65 OVR · 5
- 2002-03 NJD 9 PTS · 60 OVR · 5