1990-91 to 2007-08 TOP CHEDDAR HOCKEY
#39 DOMINIK HASEK
Buffalo Sabres · Goalie
LEGEND
Career
★
Card #CAREER-08447687
39
G
Goalie
99
OVR
Dominik
Hasek
Buffalo Sabres
16 NHL seasons · 1990-91 to 2007-08
TC
TOP CHEDDAR
Career Report
Graded on a career's prime, 1990-91 to 2007-08
TOP CHEDDAR
Card #CAREER-08447687
Dominik Hasek
Goalie · Buffalo Sabres
- Height
- 6′1″
- Weight
- 166 lb
- Catches
- Left
- Born
- Jan 29, 1965
- Birthplace
- Pardubice, CZE
- Draft
- 1983 CHI · Round 10, 199th overall
Card Attributes
-
Reflexes
99 -
Poise
94 -
Durability
98 -
Win Rate
84 -
Lockdown
94
Career Record · Regular Season
| Season | Team | Lg | GP | W | L | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981-82 | Pardubice | Czech | 12 | — | — | 3.09 | — | — |
| 1981-82 | Czechoslovakia | EJC-A | 5 | — | — | 3.00 | — | — |
| 1982-83 | Pardubice | Czech | 42 | — | — | 2.67 | — | — |
| 1982-83 | Czechoslovakia | WJC-A | 6 | — | — | 3.33 | — | — |
| 1982-83 | Czechoslovakia | WEC-A | 2 | 1 | 1 | 2.50 | — | 1 |
| 1983-84 | Pardubice | Czech | 40 | — | — | 2.81 | — | — |
| 1984-85 | Czechoslovakia | Can-Cup | 4 | 0 | 3 | 3.83 | — | 0 |
| 1984-85 | Pardubice | Czech | 42 | — | — | 3.25 | — | — |
| 1984-85 | Czechoslovakia | WJC-A | 7 | 4 | 0 | 1.58 | — | 0 |
| 1985-86 | Pardubice | Czech | 45 | — | — | 3.08 | — | — |
| 1985-86 | Czechoslovakia | WEC-A | 9 | 5 | 3 | 2.12 | — | 0 |
| 1986-87 | Pardubice | Czech | 43 | — | — | 2.46 | — | — |
| 1986-87 | Czechoslovakia | WEC-A | 9 | 5 | 2 | 2.19 | — | 1 |
| 1987-88 | Czechoslovakia | Can-Cup | 6 | 2 | 3 | 3.00 | — | 0 |
| 1987-88 | Pardubice | Czech | 31 | — | — | 3.00 | — | — |
| 1987-88 | Czechoslovakia | Olympics | 5 | 3 | 2 | 4.98 | — | 1 |
| 1988-89 | Pardubice | Czech | 42 | — | — | 2.73 | — | — |
| 1988-89 | Czechoslovakia | WEC-A | 10 | 4 | 4 | 2.10 | — | 2 |
| 1989-90 | Jihlava | Czech | 40 | — | — | 2.13 | — | — |
| 1989-90 | Czechoslovakia | WEC-A | 8 | 5 | 3 | 2.50 | — | 1 |
| 1990-91 | Chicago Blackhawks | NHL | 5 | 3 | 0 | 2.46 | .914 | 0 |
| 1990-91 | Indianapolis | IHL | 33 | 20 | 11 | 2.52 | — | 5 |
| 1991-92 | Chicago Blackhawks | NHL | 20 | 10 | 4 | 2.60 | .894 | 1 |
| 1991-92 | Czechoslovakia | Can-Cup | 5 | 1 | 4 | 3.60 | — | 0 |
| 1991-92 | Indianapolis | IHL | 20 | 7 | 10 | 3.56 | — | 1 |
| 1992-93 | Buffalo Sabres | NHL | 28 | 11 | 10 | 3.15 | .896 | 0 |
| 1993-94 | Buffalo Sabres | NHL | 58 | 30 | 20 | 1.95 | .930 | 7 |
| 1994-95 | Buffalo Sabres | NHL | 41 | 19 | 14 | 2.11 | .930 | 5 |
| 1994-95 | Pardubice | CzRep | 2 | 1 | 0 | 2.90 | .912 | 0 |
| 1995-96 | Buffalo Sabres | NHL | 59 | 22 | 30 | 2.83 | .920 | 2 |
| 1996-97 | Buffalo Sabres | NHL | 67 | 37 | 20 | 2.27 | .930 | 5 |
| 1997-98 | Buffalo Sabres | NHL | 72 | 33 | 23 | 2.09 | .932 | 13 |
| 1997-98 | Czechia | Olympics | 6 | 5 | 1 | 0.97 | — | 2 |
| 1998-99 | Buffalo Sabres | NHL | 64 | 30 | 18 | 1.87 | .937 | 9 |
| 1999-00 | Buffalo Sabres | NHL | 35 | 15 | 11 | 2.21 | .919 | 3 |
| 2000-01 | Buffalo Sabres | NHL | 67 | 37 | 24 | 2.11 | .921 | 11 |
| 2001-02 | Detroit Red Wings | NHL | 65 | 41 | 15 | 2.17 | .915 | 5 |
| 2001-02 | Czechia | Olympics | 4 | 1 | 2 | 2.01 | — | 0 |
| 2003-04 | Detroit Red Wings | NHL | 14 | 8 | 3 | 2.20 | .907 | 2 |
| 2005-06 | Ottawa Senators | NHL | 43 | 28 | 10 | 2.09 | .925 | 5 |
| 2005-06 | Czechia | Olympics | 1 | — | — | 0.00 | — | 0 |
| 2006-07 | Detroit Red Wings | NHL | 56 | 38 | 11 | 2.05 | .913 | 8 |
| 2007-08 | Detroit Red Wings | NHL | 41 | 27 | 10 | 2.14 | .902 | 5 |
| 2009-10 | Pardubice | CzRep | 33 | — | — | 2.26 | — | 2 |
| 2010-11 | Spartak | Rus-KHL | 46 | — | — | 2.48 | — | 7 |
| NHL Totals | 735 | 389 | 223 | 81 | ||||
Insert set 6 cards
Tap a card to turn it over
★
Legend
In the NHL's Top 100 or the Hall of Fame
His best seasons
- 1998-99 BUF 30 W · 99 OVR · 10
- 1997-98 BUF 33 W · 99 OVR · 10
- 1994-95 BUF 19 W · 99 OVR · 10
- 1996-97 BUF 37 W · 99 OVR · 10
- 1995-96 BUF 22 W · 99 OVR · 10
NHL career
- GP
- 735
- W
- 389
- L
- 223
- SO
- 81
6th
Shutouts
of 879 all-time
- Wins
- 17th of 879 all-time
- Shutouts
- 6th of 879 all-time
- Games
- 26th of 879 all-time
15 won · 5 in the running
- Stanley Cup Won ×2
- Hart Memorial Trophy Won ×2
- Ted Lindsay Award Won ×2
- Vezina Trophy Won ×6
- William M. Jennings Trophy Won ×3
Set up most
Beaten most by
His best nights
- Shutout · 42 SV vs MTLDec 19
- Shutout · 38 SV vs TBLDec 05
- Shutout · 38 SV vs TBLDec 23
- Shutout · 37 SV vs NJDDec 23
- Shutout · 37 SV vs LAKApr 01
- Shutouts
- 81