1993-94 to 2001-02 TOP CHEDDAR HOCKEY
#22 JASON DAWE
Buffalo Sabres · Right Wing
EX-MT
Career
6
Card #CAREER-08458549
22
R
Right Wing
77
OVR
Jason
Dawe
Buffalo Sabres
10 NHL seasons · 1993-94 to 2001-02
TC
TOP CHEDDAR
Career Report
Graded on a career's prime, 1993-94 to 2001-02
TOP CHEDDAR
Card #CAREER-08458549
Jason Dawe
Right Wing · Buffalo Sabres
- Height
- 5′10″
- Weight
- 189 lb
- Shoots
- Left
- Born
- May 29, 1973
- Birthplace
- North York, Ontario, CAN
- Draft
- 1991 BUF · Round 2, 35th overall
Card Attributes
-
Shooting
74 -
Playmaking
72 -
Defensive Awareness
75 -
Physicality
58
Career Record · Regular Season
| Season | Team | Lg | GP | G | A | PTS | PIM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988-89 | Don Mills | MTHL | 44 | 35 | 28 | 63 | 103 | |
| 1989-90 | Peterborough | OHL | 50 | 15 | 18 | 33 | 19 | |
| 1990-91 | Peterborough | OHL | 66 | 43 | 27 | 70 | 43 | |
| 1991-92 | Peterborough | OHL | 66 | 53 | 55 | 108 | 55 | |
| 1992-93 | Peterborough | OHL | 59 | 58 | 68 | 126 | 80 | |
| 1992-93 | Canada | WJC-A | 7 | 3 | 3 | 6 | 8 | |
| 1992-93 | Peterborough | M-Cup | 5 | 3 | 6 | 9 | 4 | |
| 1993-94 | Buffalo Sabres | NHL | 32 | 6 | 7 | 13 | 12 | +1 |
| 1993-94 | Rochester | AHL | 48 | 22 | 14 | 36 | 44 | |
| 1994-95 | Buffalo Sabres | NHL | 42 | 7 | 4 | 11 | 19 | -6 |
| 1994-95 | Rochester | AHL | 44 | 27 | 19 | 46 | 24 | |
| 1995-96 | Buffalo Sabres | NHL | 67 | 25 | 25 | 50 | 33 | -8 |
| 1995-96 | Rochester | AHL | 7 | 5 | 4 | 9 | 2 | |
| 1995-96 | Canada | WC-A | 8 | 3 | 0 | 3 | 2 | |
| 1996-97 | Buffalo Sabres | NHL | 81 | 22 | 26 | 48 | 32 | +14 |
| 1997-98 | Buffalo Sabres | NHL | 68 | 19 | 17 | 36 | 36 | +10 |
| 1997-98 | New York Islanders | NHL | 13 | 1 | 2 | 3 | 6 | -2 |
| 1998-99 | New York Islanders | NHL | 22 | 2 | 3 | 5 | 8 | 0 |
| 1998-99 | Montréal Canadiens | NHL | 37 | 4 | 5 | 9 | 14 | 0 |
| 1999-00 | New York Rangers | NHL | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 1999-00 | Milwaukee | IHL | 41 | 11 | 13 | 24 | 24 | |
| 1999-00 | Hartford | AHL | 27 | 9 | 9 | 18 | 24 | |
| 2000-01 | Hartford | AHL | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| 2001-02 | New York Rangers | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 2001-02 | Hartford | AHL | 79 | 28 | 37 | 65 | 46 | |
| 2002-03 | Worcester | AHL | 71 | 17 | 28 | 45 | 47 | |
| 2003-04 | Karpat | Finland | 15 | 0 | 1 | 1 | 8 | |
| 2003-04 | Rochester | AHL | 41 | 9 | 20 | 29 | 23 | |
| 2004-05 | Charlotte | ECHL | 49 | 13 | 18 | 31 | 24 | |
| NHL Totals | 366 | 86 | 90 | 176 | 162 | |||
Insert set 4 cards
6
Excellent–Mint 6
Graded on his 5 best seasons
His best seasons
- 1995-96 BUF 50 PTS · 91 OVR · 7
- 1996-97 BUF 48 PTS · 85 OVR · 7
- 1997-98 NYI 39 PTS · 85 OVR · 7
- 1993-94 BUF 13 PTS · 65 OVR · 5
- 1998-99 MTL 14 PTS · 60 OVR · 5
Set up most by
Set up most
Fights
Scored on most
3G
vs MTL
January 06, 1996
His best nights
- 3G vs MTLJan 06
- 3G vs EDMNov 10
- 2G · 1A vs OTTMar 30
- 2G · 1A vs STLOct 22
- 2G · 1A vs OTTApr 10
- Hat tricks
- 2
- Gordie Howes
- 0