2009-10 to 2016-17 TOP CHEDDAR HOCKEY
#40 JUSTIN PETERS
Carolina Hurricanes · Goalie
GOOD
Career
2
Card #CAREER-08471251
40
G
Goalie
54
OVR
Justin
Peters
Carolina Hurricanes
7 NHL seasons · 2009-10 to 2016-17
TC
TOP CHEDDAR
Career Report
Graded on a career's prime, 2009-10 to 2016-17
TOP CHEDDAR
Card #CAREER-08471251
Justin Peters
Goalie · Carolina Hurricanes
- Height
- 6′1″
- Weight
- 210 lb
- Catches
- Left
- Born
- Aug 30, 1986
- Birthplace
- Blyth, Ontario, CAN
- Draft
- 2004 CAR · Round 2, 38th overall
Card Attributes
-
Reflexes
52 -
Poise
51 -
Durability
53 -
Win Rate
56 -
Lockdown
51
Career Record · Regular Season
| Season | Team | Lg | GP | W | L | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-02 | Huron-Perth | Minor-ON | 17 | 11 | 2 | 1.89 | — | 1 |
| 2002-03 | St. Michael's | OHL | 23 | 6 | 10 | 3.08 | .906 | 0 |
| 2003-04 | St. Michael's | OHL | 53 | 30 | 16 | 2.65 | .910 | 4 |
| 2004-05 | St. Michael's | OHL | 58 | 23 | 23 | 2.78 | .911 | 3 |
| 2005-06 | St. Michael's | OHL | 20 | 10 | 6 | 3.83 | .893 | 0 |
| 2005-06 | Plymouth | OHL | 35 | 19 | 15 | 2.75 | .921 | 1 |
| 2006-07 | Albany | AHL | 34 | 10 | 18 | 3.26 | .886 | 1 |
| 2006-07 | Florida | ECHL | 1 | 0 | 0 | 5.54 | .786 | 0 |
| 2007-08 | Albany | AHL | 11 | 7 | 3 | 2.70 | .904 | 0 |
| 2007-08 | Florida | ECHL | 31 | 18 | 10 | 2.57 | .922 | 1 |
| 2008-09 | Albany | AHL | 56 | 19 | 30 | 2.89 | .910 | 4 |
| 2009-10 | Carolina Hurricanes | NHL | 9 | 6 | 3 | 2.83 | .905 | 0 |
| 2009-10 | Albany | AHL | 47 | 26 | 18 | 2.54 | .917 | 1 |
| 2010-11 | Carolina Hurricanes | NHL | 12 | 3 | 5 | 3.98 | .875 | 0 |
| 2011-12 | Carolina Hurricanes | NHL | 7 | 2 | 3 | 2.48 | .931 | 1 |
| 2011-12 | Charlotte | AHL | 28 | 10 | 13 | 2.77 | .908 | 1 |
| 2012-13 | Carolina Hurricanes | NHL | 19 | 4 | 11 | 3.46 | .891 | 1 |
| 2012-13 | Charlotte | AHL | 37 | 22 | 12 | 2.29 | .921 | 6 |
| 2013-14 | Carolina Hurricanes | NHL | 21 | 7 | 9 | 2.50 | .918 | 1 |
| 2013-14 | Charlotte | AHL | 6 | 4 | 1 | 2.14 | .932 | 0 |
| 2014-15 | Washington Capitals | NHL | 12 | 3 | 6 | 3.25 | .881 | 0 |
| 2014-15 | Hershey Bears | AHL | 2 | 1 | 1 | 1.51 | .948 | 1 |
| 2015-16 | Hershey Bears | AHL | 37 | 17 | 8 | 3.04 | .896 | 1 |
| 2016-17 | Arizona Coyotes | NHL | 3 | 0 | 1 | 3.16 | .900 | 0 |
| 2016-17 | Texas Stars | AHL | 31 | 13 | 16 | 3.10 | .888 | 2 |
| 2016-17 | Tucson Roadrunners | AHL | 12 | 5 | 6 | 4.17 | .868 | 0 |
| 2017-18 | Kölner Haie | DEL | 24 | 11 | 11 | 2.92 | .895 | 1 |
| 2017-18 | Dinamo Riga | KHL | 14 | 2 | 11 | 3.48 | .869 | 0 |
| 2018-19 | Pirati Chomutov | Czechia | 35 | 13 | 22 | 2.78 | .906 | 3 |
| 2019-20 | BK Mlada Boleslav | Czechia | 11 | 7 | 4 | 1.98 | .918 | 2 |
| 2019-20 | Bili Tygri Liberec | Czechia | 12 | 8 | 3 | 3.50 | .882 | 1 |
| NHL Totals | 83 | 25 | 38 | 3 | ||||
Insert set 4 cards
2
Good 2
Graded on his 5 best seasons
His best seasons
- 2013-14 CAR 7 W · 75 OVR · 7
- 2009-10 CAR 6 W · 65 OVR · 4
- 2012-13 CAR 4 W · 50 OVR · 3
- 2014-15 WSH 3 W · 43 OVR · 1
- 2010-11 CAR 3 W · 40 OVR · 1
Set up most
Beaten most by
His best nights
- Shutout · 26 SV vs WSHMar 12
- Shutout · 21 SV vs NYINov 07
- Shutout · 17 SV vs WSHFeb 20
- Shutout · 9 SV vs DALMar 13
- Shutout · 8 SV vs NYRApr 06
- Shutouts
- 0